
© 2024 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
|||||||||||||||
| Die diesjährige NÖ Landesmeiterschaft fand am 02. und 03. November zum ersten Mal in | |||||||||||||||
| Heidenreichstein beim SCAH in der AtCal Snookerlounge statt. | |||||||||||||||
| Von unserem Verein waren drei Clubmitglieder vertreten - Titelverteidiger Jerome Liedtke, Samuel | |||||||||||||||
| Schocher und seine LM-Premiere feierte Patrick Lumplecker. | |||||||||||||||
| In einem dramatischen und hochklassigen Finale, in dem Jerome schon mit 0:3 und 2:4 zurücklag, | |||||||||||||||
| konnte sich unser Mitglied am Ende mit 5:4 gegen Hans Nirnberger durchsetzen. | |||||||||||||||
| Somit konnte Jerome seinen Titel verteidigen und seinen bereits 7. NÖ-LM Titel gewinnen. | |||||||||||||||
| Samuel und Patrick konnten ebenso überzeugen und holten beide am Ende den geteilten 5. Platz. | |||||||||||||||
| -> Raster NÖ LM 2024 | |||||||||||||||
| -> Bericht NÖSNV | |||||||||||||||
| -> Hall of Fame NÖSNV | |||||||||||||||
| Unten der detaillierte Bericht zur NÖ - Landesmeisterschaft. | |||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
|||||||||||||||
| Wie traditionell üblich wurde das Turnier im KO-Modus ausgetragen und erstreckte sich über zwei | |||||||||||||||
| Tage. Unsere Mitglieder Samuel Schocher und Patrick Lumplecker mussten bereits in der Runde der | |||||||||||||||
| letzten 16 antreten. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Im Decider war es etwas ausgeglichener, doch Patrick gewann den Frame auf die Farben und | |||||||||||||||
| krönte damit das Comeback und gewann mit 3:2 nach 0:2 Rückstand. |
|||||||||||||||
| Somit zog auch er ins Viertelfinale ein. | |||||||||||||||
VIERTELFINALE: |
|||||||||||||||
| In der Runde der letzten Acht standen also drei Vereinsmitglieder. | |||||||||||||||
| Im Viertelfinale durfte dann auch unser Mitglied und Titelverteidiger Jerome Liedtke ins | |||||||||||||||
| Turniergeschehen eingreifen, nachdem er in Runde 1 ein Freilos hatte. | |||||||||||||||
| Er traf auf den Hausherren Günter Kaschmitter (SCAH). Sein Gegner konnte zwar phasenweise gut | |||||||||||||||
| mithalten, doch das Lochspiel von Jerome war zu stark und er gewann am Ende verdient mit 4:1. |
|||||||||||||||
| Somit erreichte er das Halbfinale am Sonntag. | |||||||||||||||
| Für Samuel Schocher lief es im Viertelfinale nicht nach Wunsch. Er musste gegen den Top2 | |||||||||||||||
| Gesetzten Hans Nirnberger antreten. Dieser war am Ende eine Nummer zu groß für ihn. | |||||||||||||||
| Samuel zeigte zwar gute Bälle, verlor aber klar 0:4. Hans spielte unteranderem ein 78er Break in | |||||||||||||||
| Frame 1. | |||||||||||||||
| Ein echtes Drama spielte sich hingegen im Viertelfinalmatch von Patrick Lumplecker ab. Nachdem | |||||||||||||||
| Patrick in der Runde der letzten 16 bereits eine Achterbahn der Gefühle durchlebte, ging es im | |||||||||||||||
| Viertelfinale genau so weiter. Unser Mitglied aus Waidhofen/Ybbs führte überraschend mit 3:0 | |||||||||||||||
| gegen den Favoriten Jeffrey Pang (SCAH). Alles schien angerichtet zu sein das er beim ersten | |||||||||||||||
| Antreten bei einer LM direkt ins Halbfinale einzieht - doch Jeffrey kämpfte sich zurück und drehte | |||||||||||||||
| das Match mit vier gewonnenen Frames in Folge! | |||||||||||||||
| Ein historisches Comeback, dies war das erste Mal in der Geschichte der NÖ-Landesmeisterschaft, | |||||||||||||||
| dass ein 0:3-Rückstand noch in einen Sieg umgewandelt wurde. | |||||||||||||||
| Patrick musste sich somit mit dem 5. Platz begnügen. | |||||||||||||||
HALBFINALE: |
|||||||||||||||
| Am Sonntag ging es dann mit den Halbfinale weiter. | |||||||||||||||
| Diese lauteten: | |||||||||||||||
| Jerome Liedtke (SNOCK) vs Josef Fichtinger (HSV-KM) | |||||||||||||||
| Hans Nirnberger (SCAH) vs Jeffrey Pang (SCAH) | |||||||||||||||
| Zu Beginn erwischte Jerome Liedtke einen starken Start und gewann den ersten Frame souverän | |||||||||||||||
| gegen Kontrahent Josef Fichtinger (HSVKM). Doch dieser zeigte an diesem Tag guten Kampfgeist | |||||||||||||||
| und holte den zweiten Frame. Auch die weiteren Frames waren eher von Fehlern geprägt - aber | |||||||||||||||
| unser Mitglied konnte sich durchkämpfen und drei Frames in Folge gewinnen und zog mit einem | |||||||||||||||
| 4:1 Sieg ins Endspiel ein. | |||||||||||||||
FINALE: |
|||||||||||||||
| Das Finale der Niederösterreichischen Landesmeisterschaft wurde zu einem wahren Krimi! | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Im ersten Frame unterlief unserem Mitglied ein vermeidbarer Fehler auf Gelb, Hans Nirnberger lies | |||||||||||||||
| sich nicht zweimal bitten und nutzte die Chance, er räumten von Gelb bis Schwarz ab und ging 1:0 in | |||||||||||||||
| Front. Danach war etwas der Wurm drinnen, Jerome fand keinen Rhythmus und tat sich schwer. | |||||||||||||||
| Hans beflügelte der Framegewinn und spielte solides gutes Snooker. Nach diesem 3:0 Vorsprung | |||||||||||||||
| schien alles auf einen klaren Sieg für Nirnberger hinauszulaufen. | |||||||||||||||
| Doch der Titelverteidiger bewies Nervenstärke und kämpfte sich zurück ins Match. In Frame 4 kam | |||||||||||||||
| der Linkshänder aus Ybbs besser ins Match, ein 44er Break half den Frame zu gewinnen. 1:3. | |||||||||||||||
| Danach war es wieder eng und es hätte auch 1:4 stehen können, doch Jerome machte die 25c und | |||||||||||||||
| verkürzte erneut auf 2:3. Auch im sechsten Frame lag Jerome bereits komfortabel in Führung, | |||||||||||||||
| Hans lag bei 35 Pkt. am Tisch mit 37 Pkt. im Rückstand. Der Ausgleich zum 3:3 war also greifbar | |||||||||||||||
| und fast eingetütet. Doch Hans schaffte einige gute Snooker und holte die benötigten Foulpunkte. | |||||||||||||||
| Nach einer langen Safeschlacht mit vielen Snookern auf beiden Seiten konnte Hans mit einer 35c | |||||||||||||||
| doch noch den Framegewinn erzielen und war mit 4:2 einen Frame vom Titel entfernt. | |||||||||||||||
| Der amtierende Landesmeister ließ sich nicht entmutigen und schnappte sich die nächsten beiden | |||||||||||||||
| Frames – den siebten mit einem klaren 82:0 und den achten mit einer soliden Leistung. Jerome | |||||||||||||||
| schaffte es das Match in einen Decider zu bringen. 4:4. | |||||||||||||||
| Der finale Entscheidungsframe wurde zu einem Krimi bis zur letzten Kugel. | |||||||||||||||
| Zunächst war ein ‚Kickser‘ von Jerome bei einem Routine Safetyshot der Auslöser das Hans einen | |||||||||||||||
| guten Einsteiger bekam und dieser den Fehler mit einem 30er Break hart bestrafte. Er stieg mit | |||||||||||||||
| einem Snooker perfekt auf die letzte Rote aus. Jerome stand somit mit dem Rücken zur Wand, traf | |||||||||||||||
| nicht und lies Hans eine dünne machbare Rote auf die Mitte liegen. Der Sieg schien dahin zu | |||||||||||||||
| sein, doch ihm unterlief der entscheidende Fehler, er lochte die dünne Rote knapp nicht und lies | |||||||||||||||
| diese lochbar vor der Mitteltasche liegen. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||
|
|||
| Somit schafft unser Mitglied die Titelverteidigung erneut und darf sich nun 7facher NÖ - | |||
| Landesmeister nennen. Ein weiteres Mal wird sein Name auf dem Sieger-Wanderpokal eingraviert | |||
| werden. | |||
| Für Hans blieb nur die Silbermedaille sowie das höchste Break des Turnier mit seinem 78er Break | |||
| aus dem Viertelfinale gegen Samuel Schocher. Die Bronzemedaille ging nach Krems-Mautern | |||
| an Josef Fichtinger, welcher sich gegen Jeffrey Pang mit 3:2 durchsetzte. | |||
| Wir gratulieren herzlich! | |||
| hier der Turnierraster --> NÖ-LM 2024 AK | |||
| All Time Siegerliste --> HALL OF FAME | |||